(;) | 1026 | |
Χρυσοβέργης | (;) | |
Ιωάννης Α' | 1122 | - | 1129 | |
Βασίλειος | 1156 | |
Λέων | 1172 | |
Κωνσταντίνος Μανασσής | 1175 | - | 1187 | |
Ανδρέας Δαμαλάς ή Τζίρος | 1187 | - | 1199 | |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ (μετά το 1204-1828) - ΕΔΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
Ιωάννης Β' ο Απόκαυκος | 1200 | - | 1230 | |
Νικήτας Χωνιάτης | 1232 | - | 1235 | |
Ιωάννης Γ΄ | 1235 | |
Γεράσιμος Α' Ξηρός | 1260 | |
Γαβριήλ Α' | 1271 | - | 1275 | |
Ιωάννης Δ' | 1362 | |
Σεβαστιανός | 1365 | - | 1367 | |
Ματθαίος Α' | 1367 | |
(;) | 1371 | |
Ματθαίος Β' | 1381 | - | 1385 | |
ΕΔΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΑ |
Γαβριήλ Β' | 1387 | - | 1388 | |
Μαρτύριος | 1437 | |
Θεοδόσιος Α' | 1452 | |
Ματθαίος Γ' | 1467 | |
Δωρόθεος | 1477 | |
Γεράσιμος Β' Χοϊδάς | 1480 | |
Ευθύμιος | 1507 | |
Ιάκωβος Α' | 1510 | |
Ακάκιος Α' | 1516 | - | 1520 | |
Αθανάσιος | 1520 | - | 1540 | |
Κύριλλος Α' | 1541 | |
Γρηγόριος Α' o Ξηροποταμηνός | 1544 | |
Δαμασκηνός Α' | 1544 | - | 1546 | |
ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ |
Παρθένιος Α' | 1546 | |
Δαμασκηνός Β' | 1549 | - | 1550 | |
Κύριλλος Β' | 1550 | |
Γρηγόριος Β' | 1553 | |
Γαβριήλ Γ' | 1561 | |
Ιωακείμ Α' | 1546 | - | 1565 | |
Παρθένιος Β | 1567 | - | 1570 | |
Άγιος Δαμασκηνός Γ' ο Στουδίτης | 1574 | Περισσότερα |
Μητροφάνης Α' | 1577 | - | 1580 | |
Παρθένιος Γ' | 1580 | - | 1581 | |
Γαβριήλ Δ' Γκόρας | 1581 | - | 1589 | |
Μακάριος Α' | 1593 | |
Ζαχαρίας Α' | 1601 | - | 1602 | |
Γαβριήλ Ε' | 1602 | - | 1624 | |
Παρθένιος Δ' ο Γέρων | 1632 | |
Γαβριήλ ΣΤ' | 1632 | - | 1633 | |
Ζαχαρίας Β' Γεωργάνος (μηδέποτε εγκατασταθείς, παραιτήθηκε) | 1633 | |
Λαυρέντιος | 1633 | - | 1637 | |
Ακάκιος Β' | 1637 | - | 1639 | |
Θεοδόσιος Β' (Θεόφιλος) | 1640 | - | 1642 | |
Γαλακτίων | 1643 | - | 1647 | |
Γαβριήλ Ζ' Βλάσιος | 1647 | - | 1660 | |
Βαρθολομαίος o λογιώτατος | 1660 | - | 1675 | |
Δαμασκηνός Δ' | 1675 | |
Νεόφυτος Α' Πάριος | 1680 | |
Μητροφάνης Β' | 1680 | |
Βαρθολομαίος | 1682 | - | 1692 | |
Μελέτιος Μήτρου | 1692 | - | 1696 | |
Μακάριος Β' (ο από Μετρών, μηδέποτε εγκατασταθείς) | 1697 | |
Γρηγόριος Γ' | 1697 | - | 1700 | |
Μακάριος Β' | 1700 | - | 1703 | |
Νεόφυτος Β' Μαυρομμάτης | 1703 | - | 1722 | |
Ιωαννίκιος Χατζές | 1722 | - | 1727 | |
Παρθένιος Ε' | 1727 | - | 1736 | |
Νεόφυτος Γ' | (;) | |
Ζαχαρίας Γ' | (;) | |
Ανατόλιος | (;) | |
Κάλλιστος | (;) | |
Παΐσιος | 1756 | - | 1769 | |
Ιάκωβος Β' | 1769 | - | 1777 | |
Ζαχαρίας Δ' | 1777 | - | 1779 | |
Μακάριος Γ' | 1779 | - | 1794 | |
Ιγνάτιος Α' Μπάμπαλος | 1794 | - | 1805 | |
Πορφύριος (α) | 1806 | - | 1808 | |
Ιερόθεος Α' Τρέμουλας | 1808 | - | 1810 | |
Γαβριήλ Η' Γκάνας | 1810 | - | 1813 | |
Πορφύριος (β) | 1813 | - | 1820 | |
Άνθιμος Β' | 1820 | - | 1826 | |
Νεόφυτος Δ' | 1826 | - | 1828 | |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (1828-1882) - ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ |
Πορφύριος (γ) | 1828 | |
Κύριλλος Γ' | 1829 | - | 1830 | |
Νεόφυτος Ε' Σκρίφας (α) | 1830 | - | 1836 | |
Ιγνάτιος Β' (ο από Σαμοκοβίου. Δεν εγκαταστάθηκε λόγω ακύρωσης της εκλογής, κατόπιν Βόσνης) | 1836 | |
Νεόφυτος Ε' Σκρίφας (β) | 1837 | - | 1841 | |
Αβέρκιος | 1841 | - | 1846 | |
Ιερόθεος Β' Μπάλκος | 1846 | - | 1848 | |
Σωφρόνιος | 1849 | - | 1864 | |
Σεραφείμ Α' Ξενόπουλος ή Βυζάντιος | 1864 | - | 1882 | |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΤΗΣ (1882 και εξής) |
Σεραφείμ Α' Ξενόπουλος ή Βυζάντιος (ως Άρτης) | 1882 | - | 1894 | |
Γεννάδιος Παναγιωτόπουλος | 1894 | - | 1911 | |
Σπυρίδων Γκινάκας | 1912 | - | 1948 | |
Σεραφείμ Β' Τίκας | 1949 | - | 1958 | |
Ιγνάτιος Γ' Τσίγκρης | 1958 | - | 1988 | |
Ιγνάτιος Δ' Αλεξίου | 1988 | - | 2016 | |
Καλλίνικος Κορομπόκης | 2016 | - | Σήμερα | |