Πατριαρχείο Αντιοχείας
Προσφώνηση
Η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης ο Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε και Μεσοποταμίας και πάσης Ανατολής (ακολουθεί το όνομα του πατριάρχη)
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ |
| ΠΕΤΡΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Περισσότερα |
| Ευόδιος | 53 | - | 68 | |
| Ιγνάτιος | 68 | - | 107 | Περισσότερα |
| Ήρως | 114 | - | 126 | |
| Κορνήλιος | 127 | - | 151 | |
| Ήρως Β ή Έρως | 151 | - | 169 | |
| Θεόφιλος | 169 | - | 188 | |
| Μαξιμιανός | 188 | - | 192 | |
| Σεραπίων | 192 | - | 212 | |
| Ασκληπιάδης | 212 | - | 220 | |
| Φιλητός | 220 | - | 232 | |
| Ζεβίνος | 232 | - | 240 | |
| Βαβύλας | 240 | - | 252 | Περισσότερα |
| Φάβιος | 252 | - | 255 | |
| Δημητριανός | 256 | - | 262 | Περισσότερα |
| Αμφιλόχιος | 262 | - | 266 | |
| Παύλος ο Σαμοσατεύς | 267 | - | 270 | |
| Δόμνος | 270 | - | 273 | |
| Τίμαιος | 273 | - | 277 | |
| Κύριλλος | 277 | - | 279 | |
| (;) | 279 | - | 299 | |
| Τυραννίων | 299 | - | 308 | |
| Βιτάλιος | 308 | - | 314 | |
| Φιλογόνιος | 314 | - | 324 | Περισσότερα |
| Παυλίνος Α' (α) | 324 | |
| Ευστάθιος | 324 | - | 332 | Περισσότερα |
| Παυλίνος Α' (β) | 332 | |
| Ευλάλιος | 332 | - | 333 | |
| Ευφρόνιος | 333 | - | 334 | |
| Πλακέντιος | 334 | - | 341 | |
| Στέφανος Α' | 341 | - | 345 | |
| Λεόντιος | 345 | - | 350 | |
| Ευδόξιος (α) | 350 | |
| Ευδόξιος (β) | (;) | - | 354 | |
| Αννίας | 357 | - | 360 | |
| Μελέτιος (α) | 360 | Περισσότερα |
| Ευζώιος | 360 | - | 370 | |
| Δωρόθεος | 370 | - | 371 | |
| Παυλίνος Β' | 371 | - | 376 | |
| Μελέτιος (β) | 376 | - | 380 | Περισσότερα |
| Φλαβιανός Α' | 380 | - | 403 | |
| Πορφύριος | 404 | - | 408 | |
| Αλέξανδρος | 408 | - | 418 | |
| Θεόδοτος | 418 | - | 427 | |
| Ιωάννης Α' | 427 | - | 443 | |
| Δόμνος Β' | 443 | - | 450 | |
| Μάξιμος | 450 | - | 456 | |
| Βασίλειος | 456 | - | 459 | |
| Ακάκιος | 459 | - | 461 | |
| Μαρτύριος | 461 | - | 465 | |
| Πέτρος ο Κναφεύς (α) | 465 | - | 466 | |
| Ιουλιανός | 466 | - | 474 | |
| Πέτρος ο Κναφεύς (β) | 474 | - | 475 | |
| Ιωάννης Β' (α) | 475 | |
| Πέτρος ο Κναφεύς (γ) | 475 | |
| (;) | 475 | - | 490 | |
| Στέφανος Β' | 490 | - | 493 | |
| Στέφανος Γ' | 493 | - | 495 | |
| Καλλανδίων | 495 | |
| Ιωάννης Β' (β) | 495 | - | 497 | |
| Παλλάδιος | 497 | - | 505 | |
| Φλαβιανός Β' | 505 | - | 513 | |
| Σεβήρος | 513 | - | 518 | |
| Παύλος Β' | 518 | - | 521 | |
| Ευφράσιος | 521 | - | 526 | |
| Εφραίμ | 526 | - | 546 | Περισσότερα |
| Δόμνος Γ' | 546 | - | 561 | |
| Αναστάσιος Α' | 561 | - | 571 | |
| Γρηγόριος Α' | 571 | - | 594 | |
| Αναστάσιος Β' | 594 | - | 599 | Περισσότερα |
| Αναστάσιος Γ' | 599 | - | 610 | |
| Γρηγόριος Β' | 610 | - | 620 | |
| Αναστάσιος Γ' | 620 | - | 628 | |
| Μακεδόνιος | 628 | - | 640 | |
| Γεώργιος Α' | 640 | - | 656 | |
| Μακάριος Α' | 656 | - | 681 | |
| Θεοφάνης | 681 | - | 687 | |
| Σεβαστιανός | 687 | - | 690 | |
| Γεώργιος Β' | 690 | - | 695 | |
| Αλέξανδρος Β' | 695 | - | 702 | |
| Χηρεία του θρόνου | 702 | - | 742 | |
| Στέφανος | 742 | - | 748 | |
| Θεοφύλακτος | 748 | - | 757 | |
| Θεόδωρος Α' | 757 | - | 797 | |
| Ιωάννης Δ' | 797 | - | 810 | |
| Ιώβ | 810 | - | 826 | |
| Νικόλαος Α' | 826 | - | 834 | |
| Συμεών | 834 | - | 840 | |
| Ηλίας Α' | 840 | - | 852 | |
| Θεοδόσιος Α' | 852 | - | 860 | |
| Νικόλαος Β' | 860 | - | 878 | |
| Μιχαήλ Α' | 878 | - | 889 | |
| Ζαχαρίας | 890 | - | 901 | |
| Γεώργιος Γ' | 902 | - | 917 | |
| Ιώβ Β' | 917 | - | 937 | |
| Ευστράτιος | 939 | - | 959 | |
| Χριστόφορος Α' | 960 | - | 966 | Περισσότερα |
| Θεόδωρος Β' | 966 | - | 976 | |
| Αγάπιος | 977 | - | 995 | |
| Ιωάννης Ε' | 995 | - | 1000 | |
| Νικόλαος Γ' | 1000 | - | 1002 | |
| Ηλίας Β' | 1003 | - | 1010 | |
| Γεώργιος Δ' ή Θεόδωρος Γ' | 1010 | - | 1015 | |
| Μακάριος Β' | 1015 | - | 1023 | |
| Ελευθέριος | 1023 | - | 1028 | |
| Πέτρος Β' | 1028 | - | 1051 | |
| Ιωάννης ΣΤ' | 1051 | - | 1062 | |
| Πέτρος Β' | 1028 | - | 1051 | |
| Ιωάννης ΣΤ' | 1051 | - | 1062 | |
| Αιμιλιανός | 1062 | - | 1075 | |
| Θεοδόσιος Β' | 1075 | - | 1084 | |
| Νικηφόρος | 1084 | - | 1090 | |
| Ιωάννης Ζ' | 1090 | - | 1099 | |
| (;) | 1099 | - | 1155 | |
| Ιωάννης Η' | 1155 | - | 1159 | |
| Ευθύμιος Α' | 1159 | - | 1164 | |
| Μακάριος Γ' | 1164 | - | 1166 | |
| Αθανάσιος | 1166 | - | 1180 | |
| Θεοδόσιος Γ' | 1180 | - | 1182 | |
| Ηλίας Γ' | 1182 | - | 1184 | |
| Χριστόφορος Β' | 1184 | - | 1185 | |
| Θεόδωρος Δ' | 1185 | - | 1199 | |
| Ιωακείμ | 1199 | - | 1219 | |
| Δωρόθεος Α' | 1219 | - | 1245 | |
| Συμεών Β' | 1245 | - | 1260 | |
| Ευθύμιος Β' | 1260 | - | 1269 | |
| Θεοδόσιος Δ' | 1269 | - | 1276 | |
| Θεοδόσιος Ε' | 1276 | - | 1285 | |
| Αρσένιος | 1285 | - | (;) | |
| Διονύσιος | 1293 | - | 1308 | |
| Μάρκος Α' | 1308 | - | 1342 | |
| Ιγνάτιος Β' | 1342 | - | 1353 | |
| Μιχαήλ Β' | 1353 | - | 1369 | |
| (;) | 1369 | - | 1386 | |
| Παχώμιος Α' | 1386 | - | 1393 | |
| Νείλος | 1393 | - | 1401 | |
| Μιχαήλ Γ' | 1401 | - | 1410 | |
| Παχώμιος Β' | 1410 | - | 1411 | |
| Ιωακείμ Β' | 1411 | - | 1426 | |
| Μάρκος Β' | 1426 | - | 1436 | |
| Δωρόθεος Β' | 1436 | - | 1454 | |
| Μιχαήλ Β' | 1454 | - | 1462 | |
| Μάρκος Γ' | 1462 | - | 1476 | |
| Ιωακείμ Γ' | 1476 | - | 1493 | |
| Γρηγόριος Γ' | 1493 | - | 1511 | |
| Δωρόθεος Γ' | 1511 | - | 1524 | |
| Ιωακείμ Δ' | 1524 | - | 1555 | |
| Μιχαήλ Ε' | 1555 | - | 1567 | |
| Ιωακείμ Ε' | 1567 | - | 1585 | |
| Δωρόθεος Δ' | 1585 | - | 1597 | |
| Αθανάσιος Γ' | 1598 | - | 1614 | |
| Ιγνάτιος Γ' | 1614 | - | 1628 | |
| Ευθύμιος Γ' | 1629 | - | 1631 | |
| Ευθύμιος Δ' | 1631 | - | 1647 | |
| Μακάριος Γ' | 1647 | - | 1685 | |
| Κύριλλος Γ' | 1686 | - | 1688 | |
| Νεόφυτος | 1688 | - | 1700 | |
| Αθανάσιος Δ' | 1700 | - | 1726 | |
| Σίλβεστρος | 1726 | - | 1766 | |
| Φιλήμων | 1766 | - | 1767 | |
| Δανιήλ | 1767 | - | 1793 | |
| Ανθέμιος | 1793 | - | 1813 | |
| Σεραφείμ | 1813 | - | 1823 | |
| Μεθόδιος | 1823 | - | 1850 | |
| Ιερόθεος | 1850 | - | 1884 | |
| Γεράσιμος | 1884 | - | 1891 | |
| Σπυρίδων | 1891 | - | 1898 | |
| Μελέτιος | 1898 | - | 1916 | |
| Γρηγόριος Δ' | 1916 | - | 1928 | |
| Χηρεία του θρόνου | 1928 | - | 1931 | |
| Αλέξανδρος Γ' | 1931 | - | 1959 | |
| Θεοδόσιος ΣΤ' | 1959 | - | 1970 | |
| Ηλίας Δ' | 1970 | - | 1979 | |
| Ιγνάτιος Δ' | 1979 | - | 2012 | |
| Ιωάννης Ι' | 2012 | - | Σήμερα | |
Βασική πηγή: Η επανάσταση του 1821, από την άλωση
έως το 1832 (μέρος 3ο), Δ.Ο.Λ.